Page 18 - Phoenix Fence Catalouge
P. 18
COILED WIRE
Wire
Gauge O.D. Ft/lbs Weight Part #
Vinyl
V = Black, White, Green, Brown
6 .192" 16 10 lbs BW-6V 10
6 .192" 16 50 lbs BW-6V 50
9 .138" 30 100’ BW-9V 10F
9 .138" 30 10 lbs BW-9V 10
9 .138" 30 50 lbs BW-9V 50
11 .113" 50 100’ BW-11V 10F
11 .113" 50 10 lbs BW-11V 10
11 .113" 50 50 lbs BW-11V 50
Aluminum
9 .138” 55 1 lbs 9 AW-1
9 .138” 55 10 lbs 9 AW-10
11 .114” 75 1 lbs 11 AW-1
11 .114” 75 10 lbs 11 AW-10
Section B2 Page 5

